LAZIS PIONIR
Lembaga Amil Zakat Resmi Terintegrasi
Kantor Layanan Utama
Jl. Karanglo No.49, RW.47, Plumbon, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173, Indonesia
"Memudahkan urusan sesama"
Jl. Karanglo No.49, RW.47, Plumbon, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173, Indonesia
"Memudahkan urusan sesama"
Laporan Posisi Akuntabilitas Keuangan Lembaga (PSAK 109)
Periode Pelaporan Finansial: September 2026
I. Laporan Posisi Mutasi Kas Sumber Dana Publik (PSAK 109)
| Klasifikasi Akun Rumpun Dana | Saldo Awal Kumulatif | Penerimaan (Penghimpunan) | Pengeluaran (Penyaluran) | Saldo Akhir Buku |
|---|---|---|---|---|
| Dana Zakat (8 Asnaf) | Rp 97.666.896 | Rp 0 | Rp 3.000.000 | Rp 94.666.896 |
| Dana Infak / Sedekah | Rp 531.567.657 | Rp 850.015 | Rp 0 | Rp 532.417.672 |
| Dana DSKL | Rp -9.711.979 | Rp 0 | Rp 0 | Rp -9.711.979 |
| Dana CSR Perusahaan | Rp -1.520.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp -1.520.000 |
| Dana Hak Kelola Amil | Rp 6.711.793 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 6.711.793 |
| Unmapped Mutasi* | Rp -478.205.775 | Rp 0 | Rp 1.502.500 | Rp -479.708.275 |
| TOTAL KONSOLIDASI | Rp 146.508.592 | Rp 850.015 | Rp 4.502.500 | Rp 142.856.107 |
II. Ringkasan Distribusi Finansial Berjalan
1. Aktivitas per Rumpun
| Rumpun Akun | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| zakat | Rp 0 | Rp 3.000.000 |
| infak | Rp 850.015 | Rp 0 |
| dskl | Rp 0 | Rp 0 |
| csr | Rp 0 | Rp 0 |
| amil | Rp 0 | Rp 0 |
2. Alokasi per Asnaf Zakat
| Kelompok Asnaf | Nominal |
|---|---|
| Fakir | Rp 0 |
| Miskin | Rp 3.000.000 |
| Amil | Rp 0 |
| Muallaf | Rp 0 |
| Riqab | Rp 0 |
| Gharim | Rp 0 |
| Fisabilillah | Rp 0 |
| Ibnu Sabil | Rp 0 |
| TOTAL ZAKAT | Rp 3.000.000 |
3. Penyaluran per Program Master
| Program Kerja Terdaftar | Total Distribusi |
|---|---|
| Zakat Fitrah | Rp 3.000.000 |
| Takjil Ramadhan | Rp 1.502.500 |
| TOTAL PROGRAM | Rp 4.502.500 |
III. Lampiran Detail Transaksi Penyaluran (Buku Besar Pengeluaran)
| Tanggal | Rumpun Sumber | Deskripsi Penyaluran / Program Kemaslahatan | Nominal Penyaluran |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | zakat | Z. FITRAH 5 (Sumber: ZAKAT) (Asnaf: Miskin) | Program: Zakat Fitrah | Rp 3.000.000 |
| 02/09/2026 | unmapped | SMPIT LHI putri takjil On the road (Sumber: INFAK TERIKAT) | Program: Takjil Ramadhan | Rp 1.502.500 |
Bagian Keuangan / Bendahara
Otorisasi Keuangan
Manager Keuangan
Penyusun Laporan FinansialJl. Karanglo No.49, 03 September 2026
Direktur
Abdiansyah, S.Pd.
Sistem Otomatisasi Penjamin Mutasi LAZ